| 
        
                              
                     | 
          | 
        
            ПрАТ "Ніжинська меблева фабрика"
            
         | 
        
        
         | 
     | 
    
    
        
        |   | 
        
    
    XX. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
	
		| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | 
		Кількість акцій (шт.) | 
		Від загальної кількості акцій (у відсотках) | 
		Кількість за типами акцій: прості іменні | 
		Кількість за типами акцій: привілейовані іменні | 
	 
	
		| 1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		5 | 
	 
	| Стрiлко Володимир Миколайович | 1340010 | 71.865815 | 1340010 | 0 |  | Шавро Камiлiя Ваславiвна | 2200 | 0.117987 | 2200 | 0 |  	
		| Усього | 
		1342210 | 
		71.983802 | 
		1342210 | 
		0 | 
	 
 
 
 |